Publisert: 14.09.2022
Statistisk Sentralbyrå (SSB) har undersøkt fastlegenes inntekter og kostnader i 2020. Ved utgangen av året hadde Norge 4 930 fastleger. De fleste, omkring 85 prosent, var selvstendig næringsdrivende.
SSB bruker begrepet bruttoinntekt om det beløpet fastlegen sitter igjen med etter at drifts-/kontorkostnader til praksisen er betalt. Det vil si at tallene for de næringsdrivende legenes inntekter langt på vei kan sammenliknes med ordinær lønnsinntekt.
Blant et representativt utvalg av 3 066 næringsdrivende fastleger viser undersøkelsen at:
- Fastleger med færre enn 750 pasienter hadde en inntekt på 1,619 mill., mens fastleger med 1 500 eller flere pasienter hadde en inntekt på 2,548 mill.
- Fastleger i kommuner med 5 000 eller færre innbyggere hadde en inntekt på 2,050 mill., mens i kommuner med flere enn 5 000 innbyggere var inntekten på 1,890 mill.
- Mannlige fastleger tjente i gjennomsnitt 359 000 mer enn kvinnelige.
Næringsdrivende fastlegers inntekter består hovedsakelig av egenbetaling fra pasienter, refusjoner fra folketrygden og basistilskudd fra kommunen. I tillegg har mange fastleger lønnsinntekt fra kommunene for arbeid på legevakt eller fra andre offentlige legeoppgaver som sykehjem og helsestasjoner. Alle disse inntektene inngår i bruttoinntekten.
Tabell 1: Bruttoinntekt i 2020 for næringsdrivende fastleger. Kilde: SSB, Fastlegers inntekter og kostnader 2020, tabell 3.12
Gruppe | Antall fastleger | Bruttoinntekt | Næringsinntekt | Lønnsinntekt |
---|---|---|---|---|
I alt | 3 066 | 1 898 000 | 1 573 000 | 225 000 |
LISTELENGDE | . | . | . | . |
0 - 749 pasienter | 256 | 1 619 000 | 1 075 000 | 457 000 |
750 - 999 pasienter | 788 | 1 656 000 | 1 307 000 | 289 000 |
1000 – 1 249 pasienter | 1 051 | 1 857 000 | 1 551 000 | 186 000 |
1 250 – 1 499 pasienter | 694 | 2 078 000 | 1 820 000 | 155 000 |
1500 eller flere pasienter | 277 | 2 548 000 | 2 251 000 | 156 000 |
KOMMUNESTØRRELSE | . | . | . | . |
Opptil 5000 innbyggere | 149 | 2 050 000 | 1 443 000 | 558 000 |
5 001 eller flere innbyggere | 2 917 | 1 890 000 | 1 579 000 | 208 000 |
29 år og yngre | 19 | 1 683 000 | 1 336 000 | 315 000 |
30 - 55 år | 2 180 | 1 849 000 | 1 537 000 | 254 000 |
55 - 66 år | 716 | 1 978 000 | 1 671 000 | 160 000 |
67 - 69 år | 118 | 2 216 000 | 1 669 000 | 121 000 |
70 år og eldre | 33 | 2 415 000 | 1 577 000 | 50 000 |
KJØNN | . | . | . | . |
Menn | 1 707 | 2 057 000 | 1 663 000 | 250 000 |
Kvinner | 1 359 | 1 698 000 | 1 459 000 | 194 000 |
Figur 1: Bruttoinntekt
Figur 2: Inntekter og kostnader
Les mer:
SSB: Fastlegers inntekter og kostnader 2020 (pdf)